Ilve Roma Cucina freestanding Gas Stainless steel A-
Ilve Roma, Cucina freestanding, Stainless steel, Manopola, Stainless steel, TFT, Fondo
10 Persone che stanno visualizzando questo prodotto
4.687,00 €
4.687,00 € 1
Nessuna tassa
Ilve Roma. Tipo di prodotto: Cucina freestanding, Colore del prodotto: Stainless steel, Tipo di controllo: Manopola. Tipo di piano cottura: Gas, Numero totale di fuochi: 6 Fornello(i), Numero di fuochi: 6 Fornello(i). Dimensione del forno: Media, Sorgente di alimentazione del forno: Elettrico, Capacità netta del forno: 65 L. Dimensione del forno 2: Piccola, Fonte di alimentazione del forno 2: Elettrico, Posizione del forno 2: Inferiore destra. Classe efficienza energetica: A+, Consumo energetico (convenzionale): 0,87 kWh, Classe di efficienza energetica del forno 2: A+
Design | |
Tipo di prodotto | Cucina freestanding |
Colore del prodotto | Stainless steel |
Colore del manico | Stainless steel |
Tipo di controllo | Manopola |
Tipo di display | TFT |
Vano portaoggetti | Sì |
Posizione del vano di conservazione | Fondo |
Fornello | |
Tipo di piano cottura | Gas |
Numero totale di fuochi | 6 Fornello(i) |
Numero di fuochi | 6 Fornello(i) |
Accensione elettronica | Sì |
Tipo di accensione elettronica | Accensione con manopola |
Posizione del fornello/zona cottura 1 | Sinistra anteriore |
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 1 | Gas |
Tipo di fornello/zona cottura 1 | Padella cinese (wok) |
Alimentazione del fornello/zona cottura 1 | 4300 W |
Posizione del fornello/zona cottura 2 | Posteriore sinistro |
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 2 | Gas |
Tipo di fornello/zona cottura 2 | Medio |
Alimentazione del fornello/zona cottura 2 | 3000 W |
Posizione del fornello/zona cottura 3 | Posteriore centrale |
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 3 | Gas |
Tipo di fornello/zona cottura 3 | Medio |
Alimentazione del fornello/zona cottura 3 | 3000 W |
Posizione del fornello/zona cottura 4 | Anteriore centrale |
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 4 | Gas |
Tipo di fornello/zona cottura 4 | Piccolo |
Alimentazione del fornello/zona cottura 4 | 1800 W |
Posizione del fornello/zona cottura 5 | Destro anteriore |
Alimentazione del fornello/zona cottura 5 | 1800 W |
Alimentazione del fornello/zona cottura 6 | 3000 W |
Materiale di supporto della pentola | Ghisa |
Bruciatore per padella wok | Sì |
Forno | |
Dimensione del forno | Media |
Sorgente di alimentazione del forno | Elettrico |
Posizione del forno | In basso a sinistra |
Capacità netta del forno | 65 L |
Potenza del forno | 3200 W |
Grill | Sì |
Potenza grill | 2100 W |
Funzione del grill ventilato | Sì |
Range del termostato del forno | 30 - 300 °C |
Dimensioni interne del forno (AxPxA) | 440 x 410 x 360 mm |
Sistema di chiusura ammortizzata | Sì |
Numero di pannelli di vetro | 3 |
Porta fredda | Sì |
Luce interna | Sì |
Riscaldamento parte superiore | Sì |
Riscaldamento inferiore | Sì |
Potenza | 2100 W |
Cucina convenzionale | Sì |
Rotisserie | Sì |
Funzione cottura pizza | Sì |
Funzione scongelamento | Sì |
Potenza di riscaldamento superiore | 1000 W |
Forno 2 | |
Dimensione del forno 2 | Piccola |
Fonte di alimentazione del forno 2 | Elettrico |
Posizione del forno 2 | Inferiore destra |
Capacità netta del forno 2 | 43 L |
Alimentazione del forno 2 | 2400 W |
Grill del forno 2 | Sì |
Alimentazione del grill del forno 2 | 1500 W |
Range del termostato del forno 2 | 30 - 250 °C |
Dimensioni interne del forno 2 (A x P x H) | 275 x 440 x 350 mm |
Luce interna del forno 2 | Sì |
Riscaldamento superiore del forno 2 | Sì |
Riscaldamento nella parte bassa del forno 2 | Sì |
Girarrosto del forno 2 | Sì |
Ergonomia | |
Protezione per i bambini | Sì |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica | A+ |
Classe di efficienza energetica del forno 2 | A+ |
Consumo energetico (convezione forzata) | 0,62 kWh |
Consumo energetico del forno 2 (a convenzione) | 0,6 kWh |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 900 mm |
Scheda tecnica
- Stainless steel
- Sì
- A+
- 900 mm
- Cucina freestanding
- 2
- Media
- 65 L
- Sì
- Manopola
- 0,87 kWh
- Gas
- 6 Fornello(i)
- Sì
- Elettrico
- Sì
Riferimenti Specifici
- 91222511
- 91222511
- PD096WE3SS