Candy Fresco CBL5519EVW frigorifero con congelatore Da incasso 294 L E Bianco
Candy Fresco CBL5519EVW, 294 L, N-ST, 37 dB, 4,5 kg/24h, E, Bianco
19 Persone che stanno visualizzando questo prodotto
1.350,00 €
1.350,00 € 1
Nessuna tassa
Candy Fresco CBL5519EVW. Capacità netta totale: 294 L. Cerniera porta: Destra. Classe climatica: N-ST, Emissione acustica: 37 dB. Capacità netta frigorifero: 222 L, Luce interna, Numero di ripiani frigorifero: 4, Numero di cassetti per verdura: 2. Capacità netta congelatore: 72 L, Capacità di congelamento: 4,5 kg/24h. Classe efficienza energetica: E, Consumo energetico annuo: 218 kWh. Colore del prodotto: Bianco
Design | |
Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
Colore del prodotto | Bianco |
Cerniera porta | Destra |
Porte reversibili | No |
Protezione per i bambini | No |
Display incorporato | No |
Materiale ripiano | Vetro |
Materiale porta balconi | Plastica |
Tipo di guarnizione della porta | Guarnizione a scatto |
Prestazione | |
Capacità netta totale | 294 L |
Classe climatica | N-ST |
Classe emissione rumore | C |
Emissione acustica | 37 dB |
Produzione ghiaccio | No |
Funzione vacanza | Sì |
Bluetooth | Sì |
Frigorifero | |
Capacità netta frigorifero | 222 L |
Luce interna | Sì |
Tipo di lampada | LED |
Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | No |
Numero di ripiani frigorifero | 4 |
Numero di mensole rimovibili | 3 |
Numero di cassetti per verdura | 2 |
Balconcini del frigorifero | 6 |
Porta uova | Sì |
Numero di balconcini | 1 |
Porta bottiglie | Sì |
Funzione Super Cool | Sì |
Funzione Smart Cool | Sì |
Congelatore | |
Posizione del congelatore | Posto in basso |
Capacità netta congelatore | 72 L |
Capacità di congelamento | 4,5 kg/24h |
Autonomia senza energia elettrica | 10 h |
Punteggio | 4* |
No Frost (congelatore) | No |
Sistema Low Frost | Sì |
Numero di cassetti del congelatore | 3 |
Funzione congelamento veloce | Sì |
Vaschetta del ghiaccio | Sì |
Zona fresca | |
Compartimento zona fresca | No |
Ergonomia | |
Allarme porta aperta | Sì |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica | E |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Consumo energetico annuo | 218 kWh |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Corrente | 0,8 A |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 540 mm |
Profondità | 545 mm |
Altezza | 1935 mm |
Peso | 65 kg |
Larghezza imballo | 580 mm |
Profondità imballo | 597 mm |
Altezza imballo | 1996 mm |
Peso dell'imballo | 66,5 kg |
Altre caratteristiche | |
Posizione di controllo | Esterno |
Termostato regolabile | Sì |
Scheda tecnica
- Da incasso
- Bianco
- No
- 294 L
- N-ST
- C
- 37 dB
- No
- 222 L
- No
- 4
- 2
- Sì
- Posto in basso
- 72 L
- 4,5 kg/24h
- 10 h
- 4*
- No
- 3
- Sì
- No
- E
- 218 kWh
- 540 mm
- 545 mm
- 1935 mm
- 65 kg
Riferimenti Specifici
- 30114039
- 8059019031385
- CBL5519EVW