Bosch Serie 2 KIV86NSE0 frigorifero con congelatore Da incasso 267 L E Bianco
Bosch Serie 2 KIV86NSE0, 267 L, SN-ST, 35 dB, 4,2 kg/24h, E, Bianco
9 Persone che stanno visualizzando questo prodotto
1.050,00 €
1.050,00 € 1
Nessuna tassa
Bosch Serie 2 KIV86NSE0. Capacità netta totale: 267 L. Cerniera porta: Destra. Classe climatica: SN-ST, Emissione acustica: 35 dB. Capacità netta frigorifero: 183 L, Sistema Multi-Airflow (frigorifero), Luce interna, Numero di ripiani frigorifero: 4, Numero di cassetti per verdura: 1. Capacità netta congelatore: 84 L, Capacità di congelamento: 4,2 kg/24h, No Frost (congelatore). Classe efficienza energetica: E, Consumo energetico annuo: 229 kWh. Colore del prodotto: Bianco
Design | |
Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
Colore del prodotto | Bianco |
Cerniera porta | Destra |
Porte reversibili | Sì |
Tipo di controllo | Pulsanti |
Display incorporato | No |
Ripiani regolabili | Sì |
Numero di compressori | 1 |
Prestazione | |
Capacità netta totale | 267 L |
Classe climatica | SN-ST |
Classe emissione rumore | B |
Emissione acustica | 35 dB |
Produzione ghiaccio | No |
Frigorifero | |
Capacità netta frigorifero | 183 L |
Luce interna | Sì |
Tipo di lampada | LED |
No Frost (frigorifero) | No |
Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
Numero di ripiani frigorifero | 4 |
Numero di cassetti per verdura | 1 |
Balconcini del frigorifero | 3 |
Porta uova | Sì |
Funzione Super Cool | No |
Congelatore | |
Posizione del congelatore | Posto in basso |
Capacità netta congelatore | 84 L |
Capacità di congelamento | 4,2 kg/24h |
Autonomia senza energia elettrica | 9 h |
Punteggio | 4* |
No Frost (congelatore) | Sì |
Sistema Low Frost | Sì |
Numero di ripiani congelatore | 3 |
Funzione congelamento veloce | Sì |
Vaschetta del ghiaccio | Sì |
Funzione di congelamento avanzato | Sì |
Zona fresca | |
Compartimento zona fresca | No |
Ergonomia | |
Allarme porta aperta | Sì |
Piedini regolabili | Sì |
Rotelle | Sì |
Lunghezza cavo | 2,3 m |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica | E |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Consumo energetico annuo | 229 kWh |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Corrente | 10 A |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 541 mm |
Profondità | 548 mm |
Altezza | 1772 mm |
Peso | 50,6 kg |
Larghezza del compartimento | 56 cm |
Profondità del compartimento | 55 cm |
Altezza del compartimento | 177,5 cm |
Scheda tecnica
- Da incasso
- Bianco
- No
- 267 L
- SN-ST
- B
- 35 dB
- No
- 183 L
- No
- Sì
- 4
- 1
- No
- Posto in basso
- 84 L
- 4,2 kg/24h
- 9 h
- 4*
- Sì
- 3
- Sì
- No
- E
- 229 kWh
- 541 mm
- 548 mm
- 1772 mm
- 50,6 kg
Riferimenti Specifici
- 21519015
- 4242005431045
- KIV86NSE0