Siemens iQ300 KI96NVFD0 frigorifero con congelatore Da incasso 290 L D Bianco
Siemens iQ300 KI96NVFD0, 290 L, SN-ST, 8 kg/24h, D, Compartimento zona fresca, Bianco
18 Persone che stanno visualizzando questo prodotto
2.000,00 €
2.000,00 € 1
Nessuna tassa
Siemens iQ300 KI96NVFD0. Capacità netta totale: 290 L. Cerniera porta: Destra. Classe climatica: SN-ST, Emissione acustica: 34 dB. Capacità netta frigorifero: 215 L, No Frost (frigorifero), Luce interna, Numero di ripiani frigorifero: 3. Capacità netta congelatore: 75 L, Capacità di congelamento: 8 kg/24h, No Frost (congelatore). Compartimento zona fresca. Classe efficienza energetica: D, Consumo energetico annuo: 184 kWh. Colore del prodotto: Bianco
Design | |
Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
Colore del prodotto | Bianco |
Pannellabile | Sì |
Cerniera porta | Destra |
Porte reversibili | Sì |
Display incorporato | Sì |
Posizionamento del display | Interno |
Materiale ripiano | Vetro |
Numero di compressori | 1 |
Prestazione | |
Capacità netta totale | 290 L |
Classe climatica | SN-ST |
Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
Massima temperatura di funzionamento | 38 °C |
Classe emissione rumore | B |
Emissione acustica | 34 dB |
Produzione ghiaccio | No |
Frigorifero | |
Capacità netta frigorifero | 215 L |
Luce interna | Sì |
Tipo di lampada | LED |
No Frost (frigorifero) | Sì |
Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
Numero di ripiani frigorifero | 3 |
Numero di mensole rimovibili | 3 |
Numero di cassetti per verdura | 1 |
Balconcini del frigorifero | 4 |
Porta bottiglie | Sì |
Congelatore | |
Posizione del congelatore | Posto in basso |
Capacità netta congelatore | 75 L |
Capacità di congelamento | 8 kg/24h |
Autonomia senza energia elettrica | 11 h |
Punteggio | 4* |
No Frost (congelatore) | Sì |
Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
Numero di ripiani congelatore | 3 |
Vaschetta del ghiaccio | Sì |
Funzione di congelamento avanzato | Sì |
Zona fresca | |
Compartimento zona fresca | Sì |
Ergonomia | |
Allarme porta aperta | Sì |
Piedini regolabili | Sì |
Lunghezza cavo | 2,3 m |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica | D |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Consumo energetico annuo | 184 kWh |
Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Corrente | 10 A |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 558 mm |
Profondità | 548 mm |
Altezza | 1935 mm |
Peso | 60,9 kg |
Larghezza del compartimento | 56 cm |
Profondità del compartimento | 55 cm |
Altezza del compartimento | 194 cm |
Scheda tecnica
- Da incasso
- Bianco
- Sì
- 290 L
- SN-ST
- B
- 34 dB
- No
- 215 L
- Sì
- 3
- 1
- Posto in basso
- 75 L
- 8 kg/24h
- 11 h
- 4*
- Sì
- 3
- Sì
- D
- 184 kWh
- 558 mm
- 548 mm
- 1935 mm
- 60,9 kg
Riferimenti Specifici
- 190905002
- 4242003932742
- KI96NVFD0