Siemens iQ100 KI96NNSE0 frigorifero con congelatore Da incasso 290 L E Bianco
Siemens iQ100 KI96NNSE0, 290 L, No Frost (frigorifero), SN-ST, 7,5 kg/24h, E, Bianco
20 Persone che stanno visualizzando questo prodotto
1.660,00 €
1.660,00 € 1
Nessuna tassa
Siemens iQ100 KI96NNSE0. Capacità netta totale: 290 L. Cerniera porta: Destra. Classe climatica: SN-ST, Emissione acustica: 34 dB. Capacità netta frigorifero: 215 L, No Frost (frigorifero), Luce interna, Numero di ripiani frigorifero: 5, Numero di cassetti per verdura: 1. Capacità netta congelatore: 75 L, Capacità di congelamento: 7,5 kg/24h, No Frost (congelatore). Classe efficienza energetica: E, Consumo energetico annuo: 231 kWh. Colore del prodotto: Bianco
Design | |
Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
Colore del prodotto | Bianco |
Pannellabile | Sì |
Cerniera porta | Destra |
Porte reversibili | Sì |
Display incorporato | No |
Materiale ripiano | Vetro |
Numero di compressori | 1 |
Prestazione | |
Capacità netta totale | 290 L |
Classe climatica | SN-ST |
Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
Massima temperatura di funzionamento | 38 °C |
Classe emissione rumore | B |
Emissione acustica | 34 dB |
Produzione ghiaccio | No |
Frigorifero | |
Capacità netta frigorifero | 215 L |
Luce interna | Sì |
Tipo di lampada | LED |
No Frost (frigorifero) | Sì |
Frigorifero | Sì |
Numero di ripiani frigorifero | 5 |
Numero di mensole rimovibili | 4 |
Numero di cassetti per verdura | 1 |
Balconcini del frigorifero | 4 |
Funzione Super Cool | Sì |
Congelatore | |
Posizione del congelatore | Posto in basso |
Capacità netta congelatore | 75 L |
Capacità di congelamento | 7,5 kg/24h |
Autonomia senza energia elettrica | 10 h |
Punteggio | 4* |
No Frost (congelatore) | Sì |
Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
Numero di ripiani congelatore | 3 |
Vaschetta del ghiaccio | Sì |
Funzione di congelamento avanzato | Sì |
Zona fresca | |
Compartimento zona fresca | No |
Ergonomia | |
Allarme porta aperta | Sì |
Piedini regolabili | Sì |
Lunghezza cavo | 2,3 m |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica | E |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Consumo energetico annuo | 231 kWh |
Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Corrente | 10 A |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 541 mm |
Profondità | 548 mm |
Altezza | 1935 mm |
Peso | 54,9 kg |
Larghezza del compartimento | 56 cm |
Profondità del compartimento | 55 cm |
Altezza del compartimento | 194 cm |
Scheda tecnica
- Da incasso
- Bianco
- No
- 290 L
- SN-ST
- B
- 34 dB
- No
- 215 L
- Sì
- 5
- 1
- Sì
- Posto in basso
- 75 L
- 7,5 kg/24h
- 10 h
- 4*
- Sì
- 3
- No
- E
- 231 kWh
- 541 mm
- 548 mm
- 1935 mm
- 54,9 kg
Riferimenti Specifici
- 190905003
- 4242003932827
- KI96NNSE0