Siemens iQ500 KI86NADD0 frigorifero con congelatore con cerniera piatta softClosing
Siemens iQ500 KI86NADD0, 260 L, No Frost (frigorifero), SN-ST, 8 kg/24h, D, Bianco con cerniera piatta softClosing
7 Persone che stanno visualizzando questo prodotto
2.300,00 €
2.300,00 € 1
Nessuna tassa
CONSEGNA IN 5 GIORNI LAVORATIVI
Siemens iQ500 KI86NADD0. Capacità netta totale: 260 L. Cerniera porta: Destra. Classe climatica: SN-ST, Emissione acustica: 35 dB. Capacità netta frigorifero: 184 L, No Frost (frigorifero), Luce interna, Numero di ripiani frigorifero: 5, Numero di cassetti per verdura: 1. Capacità netta congelatore: 76 L, Capacità di congelamento: 8 kg/24h, No Frost (congelatore). Classe efficienza energetica: D, Consumo energetico annuo: 186 kWh. Colore del prodotto: Bianco
Design | |
Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
Colore del prodotto | Bianco |
Pannellabile | Sì |
Cerniera porta | Destra |
Porte reversibili | Sì |
Tipo di controllo | Pulsanti, Touch |
Display incorporato | Sì |
Materiale ripiano | Vetro temperato |
Numero di compressori | 1 |
Certificazione | CE, Ukraine, VDE |
Prestazione | |
Capacità netta totale | 260 L |
Classe climatica | SN-ST |
Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
Massima temperatura di funzionamento | 38 °C |
Classe emissione rumore | B |
Emissione acustica | 35 dB |
Frigorifero | |
Capacità netta frigorifero | 184 L |
Luce interna | Sì |
Tipo di lampada | LED |
No Frost (frigorifero) | Sì |
Numero di ripiani frigorifero | 5 |
Numero di mensole rimovibili | 4 |
Numero di cassetti per verdura | 1 |
Balconcini del frigorifero | 5 |
Porta uova | Sì |
Porta bottiglie | Sì |
Funzione Super Cool | Sì |
Congelatore | |
Posizione del congelatore | Posto in basso |
Capacità netta congelatore | 76 L |
Capacità di congelamento | 8 kg/24h |
Autonomia senza energia elettrica | 13 h |
Punteggio | 4* |
No Frost (congelatore) | Sì |
Numero di ripiani congelatore | 3 |
Funzione congelamento veloce | Sì |
Vaschetta del ghiaccio | Sì |
Ergonomia | |
Allarme porta aperta | Sì |
Allarme di temperatura | Sì |
Lunghezza cavo | 2,3 m |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica | D |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Consumo energetico annuo | 186 kWh |
Carico di collegamento | 90 W |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Corrente | 10 A |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 558 mm |
Profondità | 548 mm |
Altezza | 1772 mm |
Peso | 58,3 kg |
Larghezza del compartimento | 56 cm |
Profondità del compartimento | 55 cm |
Altezza del compartimento | 177,5 cm |
Scheda tecnica
- Da incasso
- Bianco
- Sì
- 260 L
- SN-ST
- B
- 35 dB
- 184 L
- Sì
- 5
- 1
- Sì
- Posto in basso
- 76 L
- 8 kg/24h
- 13 h
- 4*
- Sì
- 3
- Sì
- D
- 186 kWh
- 558 mm
- 548 mm
- 1772 mm
- 58,3 kg
Riferimenti Specifici
- 190906180
- 4242003925782
- KI86NADD0