Haier HBW5719E frigorifero con congelatore Da incasso 364 L E Bianco
Haier 34901386, 364 L, SN-T, 4,5 kg/24h, E, Compartimento zona fresca, Bianco
1.840,00 € 1
Frigorifero in alto e congelatori in basso, il 2D 70 SERIE 6 di Haier è la perfetta combinazione di design premium e funzionalità all'avanguardia. I frigoriferi 2D SERIE 6 garantiscono una lunga conservazione dei tuoi alimenti grazie a zone specializzate come Humidity Zone e alle più recenti tecnologie come Haier Air Surround. L'elettrodomestico si adatta a una colonna da cucina da 75 cm e presenta il 50% di spazio in più nell'intero frigorifero*.
*rispetto a un frigorifero standard di 177 cm di altezza x 55 cm di larghezza
Haier 34901386. Capacità netta totale: 364 L. Cerniera porta: Destra. Classe climatica: SN-T, Emissione acustica: 33 dB. Capacità netta frigorifero: 281 L, No Frost (frigorifero), Sistema Multi-Airflow (frigorifero), Luce interna. Capacità netta congelatore: 83 L, Capacità di congelamento: 4,5 kg/24h, No Frost (congelatore). Compartimento zona fresca. Classe efficienza energetica: E, Consumo energetico annuo: 239 kWh. Colore del prodotto: Bianco
Design | |
Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
Colore del prodotto | Bianco |
Cerniera porta | Destra |
Porte reversibili | Sì |
Protezione per i bambini | No |
Tipo di controllo | Touch |
Display incorporato | Sì |
Posizionamento del display | Interno |
Ripiani regolabili | Sì |
Tipo di finitura della mensola | Cornice cromata |
Materiale porta balconi | Plastica |
Tipo di guarnizione della porta | Guarnizione a scatto |
Numero di ripiani regolabili | 3 |
Prestazione | |
Capacità netta totale | 364 L |
Classe climatica | SN-T |
Classe emissione rumore | B |
Emissione acustica | 33 dB |
Produzione ghiaccio | No |
Funzione vacanza | Sì |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Frigorifero | |
Capacità netta frigorifero | 281 L |
Sistema di raffreddamento | Dinamico (assistito da ventola) |
Luce interna | Sì |
Tipo di lampada | LED |
No Frost (frigorifero) | Sì |
Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
Numero di ripiani frigorifero | 4 |
Numero di mensole rimovibili | 3 |
Numero di cassetti per verdura | 2 |
Balconcini del frigorifero | 5 |
Porta uova | Sì |
Numero di balconcini | 1 |
Bottiglia porta balcone | No |
Porta bottiglie | No |
Funzione Super Cool | Sì |
Funzione Smart Cool | Sì |
Congelatore | |
Posizione del congelatore | Posto in basso |
Capacità netta congelatore | 83 L |
Capacità di congelamento | 4,5 kg/24h |
Autonomia senza energia elettrica | 10 h |
Punteggio | 4* |
No Frost (congelatore) | Sì |
Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
Numero di cassetti del congelatore | 3 |
Funzione congelamento veloce | Sì |
Vaschetta del ghiaccio | Sì |
Zona fresca | |
Compartimento zona fresca | Sì |
Ergonomia | |
Allarme porta aperta | Sì |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica | E |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Consumo energetico annuo | 239 kWh |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Corrente | 1,2 A |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 690 mm |
Profondità | 545 mm |
Altezza | 1935 mm |
Peso | 78,7 kg |
Larghezza imballo | 730 mm |
Profondità imballo | 597 mm |
Altezza imballo | 597 mm |
Peso dell'imballo | 80,3 kg |
Altre caratteristiche | |
Sistema No-frost | Sì |
Sistema di raffreddamento ventilato | Sì |
Posizione di controllo | Esterno |
Termostato regolabile | Sì |
Controllo elettronico | Sì |
Scheda tecnica
- Da incasso
- Bianco
- Sì
- 364 L
- SN-T
- B
- 33 dB
- No
- 281 L
- Sì
- Sì
- 4
- 2
- Sì
- Posto in basso
- 83 L
- 4,5 kg/24h
- 10 h
- 4*
- Sì
- 3
- Sì
- Sì
- E
- 239 kWh
- 690 mm
- 545 mm
- 1935 mm
- 78,7 kg
Riferimenti Specifici
- 80109089
- 8059019031330
- HBW5719E