Candy CDG1S514ES Libera installazione 211 L E Bianco
Candy CDG1S514ES, 211 L, N-ST, 41 dB, 2 kg/24h, E, Bianco
18 Persone che stanno visualizzando questo prodotto
365,00 €
365,00 € 1
Nessuna tassa
CONSEGNA IN 5 GIORNI LAVORATIVI
Candy CDG1S514ES. Capacità netta totale: 211 L. Cerniera porta: Destra. Classe climatica: N-ST, Emissione acustica: 41 dB. Capacità netta frigorifero: 170 L, Luce interna, Numero di ripiani frigorifero: 3, Numero di cassetti per verdura: 1. Capacità netta congelatore: 41 L, Capacità di congelamento: 2 kg/24h. Classe efficienza energetica: E, Consumo energetico annuo: 176 kWh. Colore del prodotto: Bianco
Design | |
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
Colore del prodotto | Bianco |
Cerniera porta | Destra |
Porte reversibili | Sì |
Protezione per i bambini | No |
Display incorporato | No |
Materiale ripiano | Vetro |
Tipo di finitura della mensola | Telaio bianco |
Materiale porta balconi | Plastica |
Numero di compressori | 1 |
Numero di porte | 2 porta/porte |
Prestazione | |
Capacità netta totale | 211 L |
Classe climatica | N-ST |
Classe emissione rumore | C |
Emissione acustica | 41 dB |
Produzione ghiaccio | No |
Dispenser acqua | No |
Funzione vacanza | No |
Termostato regolabile | Sì |
Frigorifero | |
Capacità netta frigorifero | 170 L |
Sistema di raffreddamento | Statico |
Luce interna | Sì |
Tipo di lampada | LED |
No Frost (frigorifero) | No |
Sbrinamento automatico ( frigorifero) | No |
Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | No |
Numero di ripiani frigorifero | 3 |
Numero di mensole rimovibili | 2 |
Numero di cassetti per verdura | 1 |
Balconcini del frigorifero | 3 |
Porta uova | Sì |
Numero di balconcini | 1 |
Porta bottiglie | No |
Compartimento antibatterico | No |
Funzione Super Cool | No |
Funzione Smart Cool | No |
Congelatore | |
Posizione del congelatore | Posto in alto |
Capacità netta congelatore | 41 L |
Capacità di congelamento | 2 kg/24h |
Autonomia senza energia elettrica | 13 h |
Punteggio | 4* |
No Frost (congelatore) | No |
Sbrinamento automatico (congelatore) | No |
Numero di cassetti del congelatore | 1 |
Funzione congelamento veloce | No |
Zona fresca | |
Compartimento zona fresca | No |
Scompartimento centrale | |
Scompartimento di mezzo | No |
Ergonomia | |
Allarme porta aperta | Sì |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica | E |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Consumo energetico annuo | 176 kWh |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Corrente | 0,4 A |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 540 mm |
Profondità | 551 mm |
Altezza | 1428 mm |
Peso | 38 kg |
Altre caratteristiche | |
Posizione di controllo | Esterno |
Durata della garanzia | 2 anno/i |
Controllo elettronico | No |
Scheda tecnica
- Libera installazione
- Bianco
- No
- 211 L
- N-ST
- C
- 41 dB
- No
- 170 L
- No
- No
- 3
- 1
- No
- Posto in alto
- 41 L
- 2 kg/24h
- 13 h
- 4*
- No
- 1
- No
- No
- E
- 176 kWh
- 540 mm
- 551 mm
- 1428 mm
- 38 kg
Riferimenti Specifici
- 30114067
- 8059019077864
- CDG1S514ES