Haier 2D 60 Series 5 Pro HDPW5620CNPW Libera installazione 406 L C Bianco
Haier 2D 60 Series 5 Pro HDPW5620CNPW, 406 L, SN-T, 10 kg/24h, C, Compartimento zona fresca, Bianco
23 Persone che stanno visualizzando questo prodotto
1.151,00 €
1.151,00 € 1
Nessuna tassa
CONSEGNA IN 5 GIORNI LAVORATIVI
Haier 2D 60 Series 5 Pro HDPW5620CNPW. Capacità netta totale: 406 L. Cerniera porta: Destra. Classe climatica: SN-T, Emissione acustica: 35 dB. Capacità netta frigorifero: 289 L, No Frost (frigorifero), Luce interna, Numero di ripiani frigorifero: 4. Capacità netta congelatore: 117 L, Capacità di congelamento: 10 kg/24h, No Frost (congelatore). Compartimento zona fresca. Classe efficienza energetica: C, Consumo energetico annuo: 176 kWh. Colore del prodotto: Bianco
Design | |
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
Colore del prodotto | Bianco |
Cerniera porta | Destra |
Display incorporato | Sì |
Posizionamento del display | Sulla porta |
Materiale ripiano | Vetro |
Tipo di finitura della mensola | Cornice cromata |
Materiale porta balconi | Plastica |
Prestazione | |
Capacità netta totale | 406 L |
Classe climatica | SN-T |
Classe emissione rumore | B |
Emissione acustica | 35 dB |
Produzione ghiaccio | No |
Frigorifero | |
Capacità netta frigorifero | 289 L |
Luce interna | Sì |
Tipo di lampada | LED |
No Frost (frigorifero) | Sì |
Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
Numero di ripiani frigorifero | 4 |
Numero di cassetti per verdura | 1 |
Balconcini del frigorifero | 3 |
Porta uova | Sì |
Numero di balconcini | 1 |
Funzione Super Cool | Sì |
Funzione Smart Cool | Sì |
Congelatore | |
Posizione del congelatore | Posto in basso |
Capacità netta congelatore | 117 L |
Capacità di congelamento | 10 kg/24h |
Autonomia senza energia elettrica | 13 h |
Punteggio | 4* |
No Frost (congelatore) | Sì |
Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
Numero di cassetti del congelatore | 3 |
Funzione congelamento veloce | Sì |
Zona fresca | |
Compartimento zona fresca | Sì |
Ergonomia | |
Allarme porta aperta | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Applicazioni per il controllo supportate | hOn |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica | C |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Consumo energetico annuo | 176 kWh |
Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Corrente | 1,4 A |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 595 mm |
Profondità | 667 mm |
Altezza | 2050 mm |
Peso | 95 kg |
Scheda tecnica
- Libera installazione
- Bianco
- Sì
- 406 L
- SN-T
- B
- 35 dB
- No
- 289 L
- Sì
- 4
- 1
- Sì
- Posto in basso
- 117 L
- 10 kg/24h
- 13 h
- 4*
- Sì
- Sì
- Sì
- C
- 176 kWh
- 595 mm
- 667 mm
- 2050 mm
- 95 kg
Riferimenti Specifici
- 80109145
- 6901018090905
- HDPW5620CNPW