Haier HDPW5620DNPK Libera installazione 406 L D Nero
Haier HDPW5620DNPK, 406 L, SN-T, 10 kg/24h, D, Compartimento zona fresca, Nero
18 Persone che stanno visualizzando questo prodotto
1.052,00 €
1.052,00 € 1
Nessuna tassa
Haier HDPW5620DNPK. Capacità netta totale: 406 L. Cerniera porta: Destra. Classe climatica: SN-T, Emissione acustica: 35 dB. Capacità netta frigorifero: 289 L, No Frost (frigorifero), Sistema Multi-Airflow (frigorifero), Luce interna. Capacità netta congelatore: 117 L, Capacità di congelamento: 10 kg/24h, No Frost (congelatore). Compartimento zona fresca. Classe efficienza energetica: D, Consumo energetico annuo: 220 kWh. Colore del prodotto: Nero
Design | |
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
Colore del prodotto | Nero |
Cerniera porta | Destra |
Porte reversibili | Sì |
Protezione per i bambini | No |
Display incorporato | Sì |
Posizionamento del display | Sulla porta |
Materiale ripiano | Vetro |
Tipo di finitura della mensola | Telaio in argento |
Materiale porta balconi | Plastica |
Tipo di guarnizione della porta | Guarnizione a scatto |
Prestazione | |
Capacità netta totale | 406 L |
Classe climatica | SN-T |
Classe emissione rumore | B |
Emissione acustica | 35 dB |
Produzione ghiaccio | No |
Funzione vacanza | Sì |
Termostato regolabile | Sì |
Frigorifero | |
Capacità netta frigorifero | 289 L |
Luce interna | Sì |
Tipo di lampada | LED |
No Frost (frigorifero) | Sì |
Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
Numero di ripiani frigorifero | 3 |
Numero di mensole rimovibili | 3 |
Numero di cassetti per verdura | 2 |
Balconcini del frigorifero | 3 |
Porta bottiglie | No |
Funzione Super Cool | No |
Funzione Smart Cool | Sì |
Congelatore | |
Posizione del congelatore | Posto in basso |
Capacità netta congelatore | 117 L |
Capacità di congelamento | 10 kg/24h |
Autonomia senza energia elettrica | 13 h |
Punteggio | 4* |
No Frost (congelatore) | Sì |
Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
Numero di cassetti del congelatore | 3 |
Funzione congelamento veloce | Sì |
Vaschetta del ghiaccio | Sì |
Zona fresca | |
Compartimento zona fresca | Sì |
Ergonomia | |
Allarme porta aperta | Sì |
Piedini regolabili | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Applicazioni per il controllo supportate | hOn |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica | D |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Consumo energetico annuo | 220 kWh |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 595 mm |
Profondità | 667 mm |
Altezza | 2050 mm |
Peso | 88 kg |
Scheda tecnica
- Libera installazione
- Nero
- Sì
- 406 L
- SN-T
- B
- 35 dB
- No
- 289 L
- Sì
- Sì
- 3
- 2
- No
- Posto in basso
- 117 L
- 10 kg/24h
- 13 h
- 4*
- Sì
- 3
- Sì
- Sì
- D
- 220 kWh
- 595 mm
- 667 mm
- 2050 mm
- 88 kg
Riferimenti Specifici
- 80109157
- 6901018090936
- HDPW5620DNPK