Siemens iQ300 Stand-Kuehl-Gefrierkombination KG49NXIDF frigorifero con congelatore Libera installazione 440 L D Stainless steel
Siemens iQ300 Stand-Kuehl-Gefrierkombination KG49NXIDF, 440 L, No Frost (frigorifero), SN-T, D, Compartimento zona fresca, Stainless steel
24 Persone che stanno visualizzando questo prodotto
1.780,00 €
1.780,00 € 1
Nessuna tassa
CONSEGNA IN 5 GIORNI LAVORATIVI
Siemens iQ300 Stand-Kuehl-Gefrierkombination KG49NXIDF. Capacità netta totale: 440 L. Cerniera porta: Destra, Tipo di display: LED. Classe climatica: SN-T, Emissione acustica: 35 dB. Capacità netta frigorifero: 311 L, No Frost (frigorifero), Sistema Multi-Airflow (frigorifero), Luce interna. Capacità netta congelatore: 129 L, No Frost (congelatore). Compartimento zona fresca. Classe efficienza energetica: D, Consumo energetico annuo: 223 kWh. Colore del prodotto: Stainless steel
Design | |
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
Colore del prodotto | Stainless steel |
Cerniera porta | Destra |
Porte reversibili | Sì |
Angolo di apertura della porta | 125° |
Tipo di controllo | Touch |
Display incorporato | Sì |
Tipo di display | LED |
Materiale ripiano | Vetro temperato |
Numero di compressori | 1 |
Resistente alle ditate | Sì |
Certificazione | CE, VDE |
Prestazione | |
Capacità netta totale | 440 L |
Classe climatica | SN-T |
Classe emissione rumore | B |
Emissione acustica | 35 dB |
Produzione ghiaccio | No |
Frigorifero | |
Capacità netta frigorifero | 311 L |
Luce interna | Sì |
Tipo di lampada | LED |
No Frost (frigorifero) | Sì |
Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
Numero di ripiani frigorifero | 5 |
Numero di mensole rimovibili | 3 |
Numero di cassetti per verdura | 1 |
Balconcini del frigorifero | 3 |
Porta uova | Sì |
Porta bottiglie | Sì |
Funzione Super Cool | Sì |
Congelatore | |
Posizione del congelatore | Posto in basso |
Capacità netta congelatore | 129 L |
Autonomia senza energia elettrica | 18 h |
Punteggio | 4* |
No Frost (congelatore) | Sì |
Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
Numero di cassetti del congelatore | 3 |
Funzione congelamento veloce | Sì |
Vaschetta del ghiaccio | Sì |
Zona fresca | |
Compartimento zona fresca | Sì |
Ergonomia | |
Allarme porta aperta | Sì |
Allarme di temperatura | Sì |
Allarme per guasto | Sì |
Piedini regolabili | Sì |
Lunghezza cavo | 2,4 m |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica | D |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Consumo energetico annuo | 223 kWh |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 700 mm |
Profondità | 667 mm |
Altezza | 2030 mm |
Peso | 84,5 kg |
Profondità senza maniglia | 132 cm |
Scheda tecnica
- Libera installazione
- Stainless steel
- Sì
- 440 L
- SN-T
- B
- 35 dB
- No
- 311 L
- Sì
- Sì
- 5
- 1
- Sì
- Posto in basso
- 129 L
- 18 h
- 4*
- Sì
- 3
- Sì
- Sì
- D
- 223 kWh
- 700 mm
- 667 mm
- 2030 mm
- 84,5 kg
Riferimenti Specifici
- 190906141
- 4242003912676
- KG49NXIDF