Haier HFW7720EWMP frigorifero con congelatore Libera installazione 477 L E Grigio
Haier HFW7720EWMP, 477 L, SN-ST, 14 kg/24h, E, Compartimento zona fresca, Grigio
16 Persone che stanno visualizzando questo prodotto
1.574,00 €
1.574,00 € 1
Nessuna tassa
Haier HFW7720EWMP. Capacità netta totale: 477 L. Tipo di display: LED. Classe climatica: SN-ST, Emissione acustica: 37 dB. Capacità netta frigorifero: 337 L, No Frost (frigorifero), Sistema Multi-Airflow (frigorifero), Luce interna. Capacità netta congelatore: 140 L, Capacità di congelamento: 14 kg/24h, No Frost (congelatore). Compartimento zona fresca. Classe efficienza energetica: E, Consumo energetico annuo: 302 kWh. Colore del prodotto: Grigio
Design | |
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
Colore del prodotto | Grigio |
Nome del colore | Platinum Inox |
Pannellabile | No |
Porte reversibili | No |
Protezione per i bambini | Sì |
Display incorporato | Sì |
Tipo di display | LED |
Tecnologia Inverter | Sì |
Paese di origine | Cina |
Prestazione | |
Capacità netta totale | 477 L |
Classe climatica | SN-ST |
Classe emissione rumore | C |
Emissione acustica | 37 dB |
Produzione ghiaccio | No |
Tritaghiaccio | No |
Dispenser acqua | Sì |
Tipo di fornitura d'acqua | Tanica per acqua |
Filtro d'aria | Sì |
Funzione vacanza | Sì |
auto diagnosi | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Frigorifero | |
Capacità netta frigorifero | 337 L |
Sistema di raffreddamento | Dinamico (assistito da ventola) |
Luce interna | Sì |
Tipo di lampada | LED |
No Frost (frigorifero) | Sì |
Frigorifero | Sì |
Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
Numero di ripiani frigorifero | 3 |
Numero di mensole rimovibili | 3 |
Numero di cassetti per verdura | 2 |
Porta bottiglie | Sì |
Funzione Super Cool | Sì |
Congelatore | |
Posizione del congelatore | Posto in basso |
Capacità netta congelatore | 140 L |
Capacità di congelamento | 14 kg/24h |
Autonomia senza energia elettrica | 12 h |
Punteggio | 4* |
No Frost (congelatore) | Sì |
Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
Numero di ripiani congelatore | 2 |
Funzione congelamento veloce | Sì |
Sistema Multi-Airflow (congelatore) | Sì |
Vaschetta del ghiaccio | Sì |
Zona fresca | |
Compartimento zona fresca | Sì |
Ergonomia | |
Allarme porta aperta | Sì |
Allarme di temperatura | Sì |
Allarme per guasto | Sì |
Indicazione errore | Sì |
Piedini regolabili | Sì |
Rotelle | Sì |
Lunghezza cavo | 2 m |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica | E |
Scala di efficienza energetica | Da A++ a E |
Consumo energetico annuo | 302 kWh |
Carico di collegamento | 50 W |
Tensione di ingresso AC | 220 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Corrente | 1,5 A |
Tipo di presa | Tipo G |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 700 mm |
Profondità | 675 mm |
Altezza | 2006 mm |
Peso | 99 kg |
Larghezza imballo | 777 mm |
Profondità imballo | 749 mm |
Altezza imballo | 2072 mm |
Peso dell'imballo | 107 kg |
Scheda tecnica
- Libera installazione
- Grigio
- Sì
- 477 L
- SN-ST
- C
- 37 dB
- No
- 337 L
- Sì
- Sì
- 3
- 2
- Sì
- Posto in basso
- 140 L
- 14 kg/24h
- 12 h
- 4*
- Sì
- 2
- Sì
- Sì
- E
- 302 kWh
- 700 mm
- 675 mm
- 2006 mm
- 99 kg
Riferimenti Specifici
- 80109026
- 6901018078668
- HFW7720EWMP