Siemens iQ500 KU22LADD0 monoporta Sottopiano 110 L D
Siemens iQ500 KU22LADD0, 110 L, Sottopiano, D, 35 dB, SN-T, 3 kg/24h
16 Persone che stanno visualizzando questo prodotto
1.320,00 €
1.320,00 € 1
Nessuna tassa
CONSEGNA IN 5 GIORNI LAVORATIVI
Siemens iQ500 KU22LADD0. Posizionamento dell'apparecchio: Sottopiano, Cerniera porta: Destra, Tipo di controllo: Touch. Capacità netta totale: 110 L, Classe climatica: SN-T, Classe emissione rumore: B. Capacità netta frigorifero: 93 L, Tipo di lampada: LED. Posizione del congelatore: Posto in alto, Capacità netta congelatore: 17 L, Capacità di congelamento: 3 kg/24h. Lunghezza cavo: 2,3 m
Design | |
Posizionamento dell'apparecchio | Sottopiano |
Colore del prodotto | Non applicabile |
Pannellabile | Sì |
Cerniera porta | Destra |
Porte reversibili | Sì |
Tipo di controllo | Touch |
Display incorporato | Sì |
Posizionamento del display | Interno |
Materiale ripiano | Vetro |
Ripiani regolabili | Sì |
Prestazione | |
Capacità netta totale | 110 L |
Classe climatica | SN-T |
Classe emissione rumore | B |
Emissione acustica | 35 dB |
Frigorifero | |
Capacità netta frigorifero | 93 L |
Luce interna | Sì |
Tipo di lampada | LED |
No Frost (frigorifero) | No |
Numero di ripiani frigorifero | 1 |
Numero di cassetti per verdura | 1 |
Balconcini del frigorifero | 3 |
Porta uova | Sì |
Funzione Super Cool | Sì |
Congelatore | |
Posizione del congelatore | Posto in alto |
Capacità netta congelatore | 17 L |
Capacità di congelamento | 3 kg/24h |
Autonomia senza energia elettrica | 9 h |
Punteggio | 4* |
No Frost (congelatore) | No |
Vaschetta del ghiaccio | Sì |
Zona fresca | |
Compartimento zona fresca | Sì |
Ergonomia | |
Allarme porta aperta | Sì |
Lunghezza cavo | 2,3 m |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica | D |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Consumo energetico annuo | 119 kWh |
Alimentazione | Elettrico |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Corrente | 10 A |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 598 mm |
Profondità | 548 mm |
Altezza | 820 mm |
Peso | 30,7 kg |
Larghezza del compartimento | 60 cm |
Profondità del compartimento | 55 cm |
Altezza del compartimento | 82 cm |
Scheda tecnica
- Sottopiano
- Non applicabile
- Sì
- 110 L
- SN-T
- B
- 35 dB
- 93 L
- No
- 1
- 1
- Posto in alto
- 17 L
- 3 kg/24h
- 9 h
- 4*
- No
- D
- 119 kWh
- 598 mm
- 548 mm
- 820 mm
- 30,7 kg
Riferimenti Specifici
- 190905042
- 4242003933701
- KU22LADD0