Siemens iQ300 KU22LVFD0 monoporta Sottopiano 110 L D
Siemens iQ300 KU22LVFD0, 110 L, Sottopiano, D, 35 dB, SN-T, 3 kg/24h
8 Persone che stanno visualizzando questo prodotto
1.220,00 €
1.220,00 € 1
Nessuna tassa
Siemens iQ300 KU22LVFD0. Posizionamento dell'apparecchio: Sottopiano, Cerniera porta: Destra, Tipo di controllo: Pulsanti. Capacità netta totale: 110 L, Classe climatica: SN-T, Classe emissione rumore: B. Capacità netta frigorifero: 93 L, Tipo di lampada: LED. Posizione del congelatore: Posto in alto, Capacità netta congelatore: 17 L, Capacità di congelamento: 3 kg/24h. Lunghezza cavo: 2,3 m
Design | |
Posizionamento dell'apparecchio | Sottopiano |
Colore del prodotto | Non applicabile |
Cerniera porta | Destra |
Porte reversibili | Sì |
Tipo di controllo | Pulsanti |
Display incorporato | Sì |
Posizionamento del display | Interno |
Materiale ripiano | Vetro |
Ripiani regolabili | Sì |
Prestazione | |
Capacità netta totale | 110 L |
Classe climatica | SN-T |
Classe emissione rumore | B |
Emissione acustica | 35 dB |
Frigorifero | |
Capacità netta frigorifero | 93 L |
Luce interna | Sì |
Tipo di lampada | LED |
No Frost (frigorifero) | No |
Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | No |
Numero di ripiani frigorifero | 2 |
Balconcini del frigorifero | 2 |
Porta uova | Sì |
Funzione Super Cool | Sì |
Congelatore | |
Posizione del congelatore | Posto in alto |
Capacità netta congelatore | 17 L |
Capacità di congelamento | 3 kg/24h |
Autonomia senza energia elettrica | 9 h |
Punteggio | 4* |
No Frost (congelatore) | No |
Vaschetta del ghiaccio | Sì |
Ergonomia | |
Lunghezza cavo | 2,3 m |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica | D |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Consumo energetico annuo | 119 kWh |
Alimentazione | Elettrico |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Corrente | 10 A |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 598 mm |
Profondità | 548 mm |
Altezza | 820 mm |
Peso | 30,6 kg |
Larghezza del compartimento | 60 cm |
Profondità del compartimento | 55 cm |
Altezza del compartimento | 82 cm |
Scheda tecnica
- Sottopiano
- Non applicabile
- Sì
- 110 L
- SN-T
- B
- 35 dB
- 93 L
- No
- No
- 2
- Posto in alto
- 17 L
- 3 kg/24h
- 9 h
- 4*
- No
- D
- 119 kWh
- 598 mm
- 548 mm
- 820 mm
- 30,6 kg
Riferimenti Specifici
- 190905046
- 4242003933619
- KU22LVFD0