Haier HCR79F19EHMD frigorifero side-by-side Libera installazione 642 L E Acciaio inox
Haier HCR79F19EHMD, Libera installazione, Porta francese, Acciaio inox, Sulla porta, Vetro, Telaio in argento
25 Persone che stanno visualizzando questo prodotto
2.555,00 €
2.555,00 € 1
Nessuna tassa
CONSEGNA IN 5 GIORNI LAVORATIVI
Haier HCR79F19EHMD. Posizionamento dell'apparecchio: Libera installazione, Design del prodotto: Porta francese, Colore del prodotto: Acciaio inox. Capacità netta totale: 642 L, Classe climatica: SN-T, Classe emissione rumore: C. Capacità netta frigorifero: 422 L, Tipo di lampada: LED. Capacità netta congelatore: 220 L, Posizione del congelatore: Posto in basso, Capacità di congelamento: 10 kg/24h. Classe efficienza energetica: E, Consumo energetico annuo: 352 kWh, Scala di efficienza energetica: Da A a G
Design | |
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
Design del prodotto | Porta francese |
Colore del prodotto | Acciaio inox |
Pannellabile | No |
Display incorporato | Sì |
Posizionamento del display | Sulla porta |
Materiale ripiano | Vetro |
Tipo di finitura della mensola | Telaio in argento |
Materiale porta balconi | Plastica |
Prestazione | |
Capacità netta totale | 642 L |
Classe climatica | SN-T |
Classe emissione rumore | C |
Emissione acustica | 37 dB |
Dispenser acqua | Sì |
Produzione ghiaccio | Sì |
Frigorifero | |
Capacità netta frigorifero | 422 L |
No Frost (frigorifero) | Sì |
Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
Numero di ripiani frigorifero | 3 |
Numero di cassetti per verdura | 2 |
Balconcini del frigorifero | 6 |
Numero di balconcini | 1 |
Porta bottiglie | Sì |
Funzione Super Cool | Sì |
Luce interna | Sì |
Tipo di lampada | LED |
Congelatore | |
Capacità netta congelatore | 220 L |
Posizione del congelatore | Posto in basso |
Capacità di congelamento | 10 kg/24h |
Autonomia senza energia elettrica | 10 h |
Punteggio | 4* |
No Frost (congelatore) | Sì |
Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
Numero di cassetti del congelatore | 4 |
Funzione congelamento veloce | Sì |
Vaschetta del ghiaccio | Sì |
Zona fresca | |
Compartimento zona fresca | Sì |
Ergonomia | |
Allarme porta aperta | Sì |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica | E |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Consumo energetico annuo | 352 kWh |
Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Corrente | 1,8 A |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 908 mm |
Profondità | 748 mm |
Altezza | 1905 mm |
Peso | 127 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 976 mm |
Profondità imballo | 815 mm |
Altezza imballo | 2005 mm |
Peso dell'imballo | 137 kg |
Scheda tecnica
- Libera installazione
- Acciaio inox
- Sì
- 642 L
- SN-T
- C
- 37 dB
- Sì
- 422 L
- Sì
- Sì
- 3
- 2
- Posto in basso
- 220 L
- 10 kg/24h
- 10 h
- 4*
- Sì
- 2
- Sì
- E
- 352 kWh
- 908 mm
- 748 mm
- 1905 mm
- 127 kg
- Porta francese
- Sì
Riferimenti Specifici
- 80109129
- 6901018083815
- HCR79F19EHMD