Bosch KFF96PIEP frigorifero side-by-side Libera installazione 573 L E Stainless steel
Bosch KFF96PIEP, Libera installazione, Porta francese, Stainless steel, LED, Stainless steel, 573 L
22 Persone che stanno visualizzando questo prodotto
4.500,00 €
4.500,00 € 1
Nessuna tassa
Bosch KFF96PIEP. Posizionamento dell'apparecchio: Libera installazione, Design del prodotto: Porta francese, Colore del prodotto: Stainless steel. Capacità netta totale: 573 L, Classe climatica: SN-T, Classe emissione rumore: C. Capacità netta frigorifero: 402 L. Capacità netta congelatore: 171 L, Posizione del congelatore: Posto in basso, Capacità di congelamento: 15 kg/24h. Lunghezza cavo: 2,4 m
Design | |
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
Design del prodotto | Porta francese |
Colore del prodotto | Stainless steel |
Pannellabile | No |
Tipo di lampada | LED |
Display incorporato | Sì |
Materiale della scocca | Stainless steel |
Prestazione | |
Capacità netta totale | 573 L |
Classe climatica | SN-T |
Classe emissione rumore | C |
Emissione acustica | 39 dB |
Produzione ghiaccio | Sì |
Filtro per l'acqua | Sì |
Filtro d'aria | Sì |
Funzione vacanza | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Frigorifero | |
Capacità netta frigorifero | 402 L |
Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
Numero di ripiani frigorifero | 4 |
Numero di cassetti per verdura | 3 |
Balconcini del frigorifero | 6 |
Porta bottiglie | Sì |
Funzione Super Cool | Sì |
Numero di compressori frigorifero | 2 |
Luce interna | Sì |
Congelatore | |
Capacità netta congelatore | 171 L |
Posizione del congelatore | Posto in basso |
Capacità di congelamento | 15 kg/24h |
Autonomia senza energia elettrica | 18,5 h |
Punteggio | 4* |
Luce interna del congelatore | Sì |
Numero di ripiani congelatore | 3 |
Funzione congelamento veloce | Sì |
Zona fresca | |
Compartimento zona fresca | Sì |
Ergonomia | |
Allarme porta aperta | Sì |
Allarme di temperatura | Sì |
Lunghezza cavo | 2,4 m |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica | E |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Consumo energetico annuo | 333 kWh |
Tipo di presa | Type F (CEE 7/4) |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Corrente | 10 A |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 905 mm |
Profondità | 706 mm |
Altezza | 1830 mm |
Peso | 158,3 kg |
Scheda tecnica
- Libera installazione
- Stainless steel
- Sì
- 573 L
- SN-T
- C
- 39 dB
- Sì
- 402 L
- Sì
- 4
- 3
- Posto in basso
- 171 L
- 15 kg/24h
- 18,5 h
- 4*
- 3
- Sì
- E
- 333 kWh
- 905 mm
- 706 mm
- 1830 mm
- 158,3 kg
- Porta francese
Riferimenti Specifici
- 21519010
- 4242005265039
- KFF96PIEP