Samsung RS6HA8891B1 frigorifero Side by Side Family Hub™ Libera installazione con congelatore 614 L connesso con monitor
Samsung RS6HA8891B1 frigorifero Side by Side Family Hub™ Libera installazione con congelatore 614 L connesso con monitor integrato Classe E, Nero Antracite, Libera installazione, Nero, LED, Touch, LCD, Vetro temperato
14 Persone che stanno visualizzando questo prodotto
3.240,00 €
3.240,00 € 1
Nessuna tassa
Samsung RS6HA8891B1 frigorifero Side by Side Family Hub™ Libera installazione con congelatore 614 L connesso con monitor integrato Classe E, Nero Antracite. Posizionamento dell'apparecchio: Libera installazione, Colore del prodotto: Nero, Tipo di lampada: LED. Capacità netta totale: 614 L, Classe climatica: SN-T, Classe emissione rumore: C. Capacità netta frigorifero: 389 L, Capacità lorda frigorifero: 396 L. Capacità netta congelatore: 225 L, Posizione del congelatore: Posizionato lateralmente, Capacità di congelamento: 12 kg/24h. Classe efficienza energetica: E, Consumo energetico annuo: 346 kWh, Scala di efficienza energetica: Da A a G
Design | |
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
Colore del prodotto | Nero |
Tipo di lampada | LED |
Protezione per i bambini | Sì |
Tipo di controllo | Touch |
Display incorporato | Sì |
Tipo di display | LCD |
Materiale ripiano | Vetro temperato |
Prestazione | |
Capacità netta totale | 614 L |
Capacità lorda totale | 633 L |
Classe climatica | SN-T |
Classe emissione rumore | C |
Emissione acustica | 36 dB |
Dispenser acqua | Sì |
Distributore di ghiaccio | Sì |
Tritaghiaccio | Sì |
Funzione vacanza | Sì |
Tecnologia Inverter | Sì |
Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
Frigorifero | |
Capacità netta frigorifero | 389 L |
Capacità lorda frigorifero | 396 L |
Numero di ripiani frigorifero | 4 |
Numero di cassetti per verdura | 2 |
Balconcini del frigorifero | 5 |
Porta uova | Sì |
Funzione Super Cool | Sì |
Luce interna | Sì |
Congelatore | |
Capacità netta congelatore | 225 L |
Capacità lorda congelatore | 237 L |
Posizione del congelatore | Posizionato lateralmente |
Capacità di congelamento | 12 kg/24h |
Autonomia senza energia elettrica | 10 h |
Luce interna del congelatore | Sì |
Numero di ripiani congelatore | 4 |
Numero di cassetti per verdure nel congelatore | 2 |
Funzione congelamento veloce | Sì |
Ergonomia | |
Allarme porta aperta | Sì |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica | E |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Consumo energetico annuo | 346 kWh |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 912 mm |
Profondità | 716 mm |
Altezza | 1780 mm |
Peso | 117 kg |
Profondità senza maniglia | 71,6 cm |
Profondità con porta aperta | 105,2 cm |
Larghezza imballo | 980 mm |
Profondità imballo | 776 mm |
Altezza imballo | 1912 mm |
Peso dell'imballo | 122 kg |
Altre caratteristiche | |
Porte reversibili | No |
Scheda tecnica
- Libera installazione
- Nero
- Sì
- 614 L
- SN-T
- C
- 36 dB
- Sì
- 389 L
- 4
- 2
- Posizionato lateralmente
- 225 L
- 12 kg/24h
- 10 h
- 4
- E
- 346 kWh
- 912 mm
- 716 mm
- 1780 mm
- 117 kg
- Sì
Riferimenti Specifici
- 190113281
- 8806090805868
- RS6HA8891B1