Samsung RF65A977FSR frigorifero Side by Side Familiy Hub™ Libera installazione con congelatore 637 L connesso con monitor
Samsung RF65A977FSR frigorifero Side by Side Familiy Hub™ Libera installazione con congelatore 637 L connesso con monitor integrato Classe F, Inox Spazzolato, Libera installazione, Porta francese, Stainless steel, LED, Door in door, Touch
23 Persone che stanno visualizzando questo prodotto
4.611,00 €
4.611,00 € 1
Nessuna tassa
FamilyHub Cambia la tua idea di frigorifero
Samsung RF65A977FSR frigorifero Side by Side Familiy Hub™ Libera installazione con congelatore 637 L connesso con monitor integrato Classe F, Inox Spazzolato. Posizionamento dell'apparecchio: Libera installazione, Design del prodotto: Porta francese, Colore del prodotto: Stainless steel. Capacità netta totale: 637 L, Classe climatica: SN-T, Classe emissione rumore: C. Capacità netta frigorifero: 387 L, Variabile di temperatura frigo: 3 - 5 °C. Capacità netta congelatore: 250 L, Posizione del congelatore: Posto in basso, Capacità di congelamento: 12 kg/24h. Lunghezza cavo: 1,5 m
Samsung RF65A977FSR frigorifero Side by Side Familiy Hub™ Libera installazione con congelatore 637 L connesso con monitor integrato Classe F, Inox Spazzolato. Posizionamento dell'apparecchio: Libera installazione, Design del prodotto: Porta francese, Colore del prodotto: Stainless steel. Capacità netta totale: 637 L, Classe climatica: SN-T, Classe emissione rumore: C. Capacità netta frigorifero: 387 L, Variabile di temperatura frigo: 3 - 5 °C. Capacità netta congelatore: 250 L, Posizione del congelatore: Posto in basso, Capacità di congelamento: 12 kg/24h. Lunghezza cavo: 1,5 m
Design | |
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
Design del prodotto | Porta francese |
Colore del prodotto | Stainless steel |
Pannellabile | No |
Tipo di lampada | LED |
Assemblaggio di porte | Door in door |
Protezione per i bambini | Sì |
Tipo di controllo | Touch |
Display incorporato | Sì |
Posizionamento del display | Sulla porta |
Mezzo refrigerante | R600a |
Materiale ripiano | Vetro temperato/Plastica |
Pannello porta incluso | Sì |
Prestazione | |
Capacità netta totale | 637 L |
Classe climatica | SN-T |
Classe emissione rumore | C |
Emissione acustica | 37 dB |
Dispenser acqua | Sì |
Produzione ghiaccio | Sì |
Tritaghiaccio | No |
Tipo di fornitura d'acqua | Fornitura di acqua esterna |
Filtro per l'acqua | Sì |
Filtro d'aria | No |
Sistema di raffreddamento | Dinamico (assistito da ventola) |
Tecnologia Inverter | Sì |
Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
Wi-Fi | Sì |
Frigorifero | |
Capacità netta frigorifero | 387 L |
No Frost (frigorifero) | Sì |
Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
Numero di ripiani frigorifero | 4 |
Numero di cassetti per verdura | 2 |
Balconcini del frigorifero | 6 |
Porta uova | Sì |
Porta bottiglie | No |
Griglia per lattine | No |
Rivestimento antibatterico | No |
Compartimento antibatterico | No |
Funzione Super Cool | Sì |
Luce interna | Sì |
Congelatore | |
Capacità netta congelatore | 250 L |
Posizione del congelatore | Posto in basso |
Capacità di congelamento | 12 kg/24h |
Autonomia senza energia elettrica | 8 h |
Punteggio | 4* |
No Frost (congelatore) | Sì |
Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
Luce interna del congelatore | Sì |
Numero di ripiani congelatore | 4 |
Temperatura minima freezer | -25 °C |
Funzione congelamento veloce | Sì |
Sistema Multi-Airflow (congelatore) | Sì |
Vaschetta del ghiaccio | Sì |
Zona fresca | |
Compartimento zona fresca | No |
Ergonomia | |
Allarme porta aperta | Sì |
Rotelle | No |
Piedini regolabili | Sì |
Defrost water drain | No |
Lunghezza cavo | 1,5 m |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica | F |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Carico di collegamento | 240 W |
Consumo energetico annuo | 457 kWh |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 912 mm |
Profondità | 723 mm |
Altezza | 1825 mm |
Peso | 153 kg |
Profondità senza maniglia | 72,3 cm |
Larghezza imballo | 972 mm |
Profondità imballo | 776 mm |
Altezza imballo | 1970 mm |
Peso dell'imballo | 163 kg |
Altre caratteristiche | |
Porte reversibili | No |
Dati logistici | |
Paese di origine | Corea del Sud |
Scheda tecnica
- Libera installazione
- Stainless steel
- Sì
- 637 L
- SN-T
- C
- 37 dB
- Sì
- 387 L
- Sì
- Sì
- 4
- 2
- Posto in basso
- 250 L
- 12 kg/24h
- 8 h
- 4*
- Sì
- 4
- No
- F
- 457 kWh
- 912 mm
- 723 mm
- 1825 mm
- 153 kg
- Porta francese
- Sì
Riferimenti Specifici
- 190113289
- 8806092094871
- RF65A977FSR