Siemens iQ500 SX95Z802CE lavastoviglie A scomparsa totale 14 coperti B
Siemens iQ500 SX95Z802CE, A scomparsa totale, Dimensione massima (60 cm), Pulsanti, 1,75 m, 1,65 m, 1,9 m
11 Persone che stanno visualizzando questo prodotto
1.780,00 €
1.780,00 € 1
Nessuna tassa
Siemens iQ500 SX95Z802CE. Posizionamento dell'apparecchio: A scomparsa totale, Dimensione: Dimensione massima (60 cm), Tipo di controllo: Pulsanti. Numero di coperti: 14 coperti, Classe emissione rumore: B, Emissione acustica: 40 dB. Regolazione piedini: 6 cm, Applicazioni per il controllo supportate: Siemens Home Connect. Classe efficienza energetica: B, Consumo di acqua per ciclo: 9 L, Consumo energetico per 100 cicli: 65 kWh. Larghezza: 598 mm, Profondità: 550 mm, Altezza: 865 mm
Design | |
Posizionamento dell'apparecchio | A scomparsa totale |
Dimensione | Dimensione massima (60 cm) |
Pannellabile | Sì |
Colore della porta | Non applicabile |
Tipo di controllo | Pulsanti |
Display incorporato | Sì |
Lunghezza cavo | 1,75 m |
Lunghezza tubo interno | 1,65 m |
Lunghezza tubo di scarico | 1,9 m |
Numero di cestini | 3 cestello/i |
Tipologia compartimento posate | Cassetto |
Prestazione | |
Numero di coperti | 14 coperti |
Quantità programmi di lavaggio | 6 |
Classe emissione rumore | B |
Emissione acustica | 40 dB |
Programmi speciali | 60min 65°C, Auto 45-65°C, Eco 50 °C, Favorite, Intensive 70°C, Quick 45min |
Sistema di asciugatura | Scambiatore di calore |
Temperatura (max) | 70 °C |
Ciclo | 215 min |
Avvio ritardato (min) | 1 h |
Partenza ritardata | 24 h |
Sistema di sicurezza Aquastop | Sì |
Ergonomia | |
Assistente dosaggio | Sì |
Rilevamento automatico detersivo | Sì |
Filtro auto-pulente | Sì |
Piedini regolabili | Sì |
Regolazione piedini | 6 cm |
Indicatore del tempo rimanente | Sì |
Supporto smartphone da remoto | Sì |
Applicazioni per il controllo supportate | Siemens Home Connect |
Wi-Fi comandato | Sì |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica | B |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Consumo di energia per ciclo | 0,645 kWh |
Consumo di acqua per ciclo | 9 L |
Consumo energetico per 100 cicli | 65 kWh |
Carico di collegamento | 2400 W |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Corrente | 10 A |
Indice di efficienza energetica (UE 2017/1369) | 37,9 |
Indice di efficienza di lavaggio (UE 2017/1369) | 1,121 |
Indice di efficienza di asciugatura (UE 2017/1369) | 1,061 |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 598 mm |
Profondità | 550 mm |
Altezza | 865 mm |
Peso | 49,6 kg |
Profondità con porta aperta | 120 cm |
Larghezza del compartimento | 60 cm |
Profondità del compartimento | 55 cm |
Altezza del compartimento (minima) | 86,5 cm |
Altezza del compartimento (massima) | 92,5 cm |
Scheda tecnica
- A scomparsa totale
- Sì
- B
- 40 dB
- B
- 598 mm
- 550 mm
- 865 mm
- 49,6 kg
- Dimensione massima (60 cm)
- Non applicabile
- 14 coperti
- 6
- 70 °C
- 215 min
- Sì
- 9 L
- 65 kWh
- Sì
Riferimenti Specifici
- 190905054
- 4242003957318
- SX95Z802CE