Siemens iQ500 SC76M542EU lavastoviglie A scomparsa parziale 7 coperti F
Siemens iQ500 SC76M542EU, A scomparsa parziale, Dimensione massima (60 cm), Metallico, Metallico, Pulsanti, 1,75 m
16 Persone che stanno visualizzando questo prodotto
1.361,00 €
1.361,00 € 1
Nessuna tassa
Siemens iQ500 SC76M542EU. Posizionamento dell'apparecchio: A scomparsa parziale, Dimensione: Dimensione massima (60 cm), Colore della porta: Metallico. Numero di coperti: 7 coperti, Classe emissione rumore: C, Emissione acustica: 47 dB. Classe efficienza energetica: F, Consumo di acqua per ciclo: 9 L, Consumo energetico per 100 cicli: 67 kWh. Larghezza: 595 mm, Profondità: 500 mm, Altezza: 595 mm
Design | |
Posizionamento dell'apparecchio | A scomparsa parziale |
Dimensione | Dimensione massima (60 cm) |
Colore della porta | Metallico |
Colore pannello di controllo | Metallico |
Tipo di controllo | Pulsanti |
Display incorporato | Sì |
Lunghezza cavo | 1,75 m |
Lunghezza tubo interno | 1,65 m |
Lunghezza tubo di scarico | 2,15 m |
Prestazione | |
Numero di coperti | 7 coperti |
Quantità programmi di lavaggio | 6 |
Classe emissione rumore | C |
Emissione acustica | 47 dB |
Programmi speciali | Auto 45-65°C, Cups 40°C, Eco 50 °C, Igiene, Intensive 75°C, Prelavaggio, Rapido 45 °C |
Sistema di asciugatura | Scambiatore di calore |
Combinazioni flusso d'aria/temperatura | 5 |
Temperatura (max) | 70 °C |
Temperatura massima dell'acqua calda | 60 °C |
Ciclo | 235 min |
Partenza differita | Sì |
Partenza ritardata | 24 h |
Sistema di sicurezza Aquastop | Sì |
Extra asciutto | Sì |
Protezione vetro | Sì |
Ergonomia | |
Rilevamento automatico detersivo | Sì |
Protezione per i bambini | Sì |
Parte superiore removibile | No |
Luce interna | No |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica | F |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Consumo di energia per ciclo | 0,66 kWh |
Consumo di acqua per ciclo | 9 L |
Consumo energetico per 100 cicli | 67 kWh |
Carico di collegamento | 2400 W |
Consumo energetico modalità sempre acceso (left-on) | 0,1 W |
Consumi (modalità spento) | 0,1 W |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Corrente | 10 A |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 595 mm |
Profondità | 500 mm |
Altezza | 595 mm |
Peso | 26,1 kg |
Profondità con porta aperta | 99,5 cm |
Larghezza del compartimento | 56,8 cm |
Profondità del compartimento | 50 cm |
Altezza del compartimento | 60,4 cm |
Altezza del compartimento (minima) | 60 cm |
Scheda tecnica
- A scomparsa parziale
- Sì
- C
- 47 dB
- F
- 595 mm
- 500 mm
- 595 mm
- 26,1 kg
- Dimensione massima (60 cm)
- Metallico
- 7 coperti
- 6
- 70 °C
- 235 min
- Sì
- 9 L
- 67 kWh
Riferimenti Specifici
- 190905819
- 4242003872925
- SC76M542EU