Candy Smart Pro CSHW4645TWB3-1-S lavasciuga Libera installazione Caricamento frontale Bianco E
Candy Smart Pro CSHW4645TWB3/1-S, Caricamento frontale, Libera installazione, Bianco, Sinistra, Nero, Nero
9 Persone che stanno visualizzando questo prodotto
659,00 €
659,00 € 1
Nessuna tassa
CONSEGNA IN 5 GIORNI LAVORATIVI
Candy Smart Pro CSHW4645TWB3/1-S. Tipo di carica: Caricamento frontale, Posizionamento dell'apparecchio: Libera installazione, Colore del prodotto: Bianco. Capacità di asciugatura: 4 kg, Velocità di centrifuga massima: 1400 Giri/min, Classe di efficienza della centrifuga: B. Classe di efficienza energetica (lavaggio): C, Classe di efficienza energetica( lavaggio e asciugatura): E, Consumo di acqua (lavaggio): 40 L. Tecnologie Candy (cura dei vestiti): Active Motion, Rivelatore KG, Mix Power System, Steam cycle. Profondità: 450 mm, Larghezza: 600 mm, Altezza: 850 mm
Design | |
Tipo di carica | Caricamento frontale |
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
Colore del prodotto | Bianco |
Pannellabile | No |
Cerniera porta | Sinistra |
Colore della porta | Nero |
Colore del maniglia | Nero |
Tipo di controllo | Manopola |
Display incorporato | Sì |
Finestra visuale | Sì |
Materiale cestello | Acciaio inox |
Prestazione | |
Capacità di asciugatura | 4 kg |
Velocità di centrifuga massima | 1400 Giri/min |
Classe di efficienza della centrifuga | B |
Capacità di lavaggio | 6 kg |
Durata ciclo lavaggio | 198 min |
Durata del ciclo (lavaggio e asciugatura) | 420 min |
Programmi di lavaggio | A colori, Cotone, Eco 40-60°C, A mano/Lana, Mix, Rapido 14min, Quick 30min, Risciacquo, Centrifuga/scarico, Vapore, Sintetico |
Programmi di asciugatura | Cotone, Sintetico, Lana |
Partenza differita | Sì |
Partenza ritardata | 24 h |
Classe emissione rumore | C |
Silenziosità (centrifuga) | 79 dB |
Sistema di bilanciamento carico | Sì |
Ergonomia | |
Indicatore del tempo rimanente | Sì |
Protezione per i bambini | Sì |
Caratteristiche di gestione | |
Wi-Fi comandato | Sì |
Bluetooth | Sì |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (lavaggio) | C |
Classe di efficienza energetica( lavaggio e asciugatura) | E |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Consumo di energia per lavaggio | 0,56 kWh |
Consumo di acqua (lavaggio) | 40 L |
Consumo di energia per 100 cicli (lavaggio) | 56 kWh |
Consumo di energia (lavaggio e asciugatura) | 2,67 kWh |
Consumo di acqua (lavaggio e asciugatura) | 67 L |
Consumo di energia per 100 cicli (lavaggio e asciugatura) | 267 kWh |
Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 600 mm |
Profondità | 450 mm |
Altezza | 850 mm |
Peso | 60 kg |
Larghezza imballo | 650 mm |
Profondità imballo | 480 mm |
Altezza imballo | 890 mm |
Peso dell'imballo | 62 kg |
Scheda tecnica
- Libera installazione
- Bianco
- Sì
- C
- 600 mm
- 450 mm
- 850 mm
- 60 kg
- Caricamento frontale
- 4 kg
- 1400 Giri/min
- B
- 6 kg
- 79 dB
- Sì
- C
- E
- 40 L
- 56 kWh
- 67 L
- 267 kWh
- Cotone, Sintetico, Lana
- Sì
- Sinistra
- Sì
Riferimenti Specifici
- 30114072
- 8059019086330
- CSHW4645TWB41S