Haier Super Drum Series 9 HWD100-BD1499U1N lavasciuga Libera installazione Caricamento frontale Bianco D
Haier Super Drum Series 9 HWD100-BD1499U1N, Caricamento frontale, Libera installazione, Bianco, Sinistra, Nero, Nero
10 Persone che stanno visualizzando questo prodotto
1.480,00 €
1.480,00 € 1
Nessuna tassa
Haier Super Drum Series 9 HWD100-BD1499U1N. Tipo di carica: Caricamento frontale, Posizionamento dell'apparecchio: Libera installazione, Colore del prodotto: Bianco. Capacità di asciugatura: 6 kg, Velocità di centrifuga massima: 1400 Giri/min, Classe di efficienza della centrifuga: A. Classe di efficienza energetica (lavaggio): A, Classe di efficienza energetica( lavaggio e asciugatura): D, Consumo di acqua (lavaggio): 50 L. Profondità: 460 mm, Larghezza: 700 mm, Altezza: 990 mm
Design | |
Tipo di carica | Caricamento frontale |
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
Colore del prodotto | Bianco |
Cerniera porta | Sinistra |
Colore della porta | Nero |
Colore del maniglia | Nero |
Display incorporato | Sì |
Materiale cestello | Stainless steel |
Tipo motore | Senza cinghia |
Prestazione | |
Capacità di asciugatura | 6 kg |
Velocità di centrifuga massima | 1400 Giri/min |
Classe di efficienza della centrifuga | A |
Capacità di lavaggio | 10 kg |
Durata ciclo lavaggio | 238 min |
Durata del ciclo (lavaggio e asciugatura) | 460 min |
Programmi di lavaggio | Vapore |
Partenza differita | Sì |
Partenza ritardata | 24 h |
Classe emissione rumore | A |
Silenziosità (centrifuga) | 69 dB |
Applicazioni per il controllo supportate | hOn |
Ergonomia | |
Protezione per i bambini | Sì |
Caratteristiche di gestione | |
Wi-Fi comandato | Sì |
Bluetooth | Sì |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (lavaggio) | A |
Classe di efficienza energetica( lavaggio e asciugatura) | D |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Consumo di energia per lavaggio | 0,51 kWh |
Consumo di acqua (lavaggio) | 50 L |
Consumo di energia per 100 cicli (lavaggio) | 51 kWh |
Consumo di energia (lavaggio e asciugatura) | 3,08 kWh |
Consumo di acqua (lavaggio e asciugatura) | 75 L |
Consumo di energia per 100 cicli (lavaggio e asciugatura) | 308 kWh |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Tipo di presa | Tipo F |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 700 mm |
Profondità | 460 mm |
Altezza | 990 mm |
Peso | 97 kg |
Larghezza imballo | 798 mm |
Profondità imballo | 657 mm |
Altezza imballo | 1111 mm |
Peso dell'imballo | 115 kg |
Scheda tecnica
- Libera installazione
- Bianco
- Sì
- A
- 700 mm
- 460 mm
- 990 mm
- 97 kg
- Caricamento frontale
- 6 kg
- 1400 Giri/min
- A
- 10 kg
- Vapore
- 69 dB
- A
- D
- 50 L
- 51 kWh
- 75 L
- 308 kWh
- Sì
- Sinistra
- Sì
Riferimenti Specifici
- 80109006
- 6921081596630
- HWD100BD1499UNI